
ÖZELLİKLER VE TEKNİK BİLGİLER
Polar Precision Prime | Bilekten kalp atış hızı izleme hizmetini en zorlu koşullarda bile doğru bir şekilde alın. |
Spor profilleri | Polar Vantage M, 130'dan fazla farklı sporu destekler. En sevdiğiniz sporu Polar Flow'da Polar Vantage M cihazınıza ekleyin. |
Training Load Pro | Antrenman seansınızın zorluk derecesini ölçün ve antrenmanınızın vücudunuzu nasıl zorladığını görün. |
7/24 etkinlik izleme | Polar Vantage M adım, mesafe, kalori ve uyku verilerinizi takip ederek size her gün için kişiselleştirilmiş bir etkinlik hedefi sunar. |
Yüzme ölçümleri | Havuzda ilerlemenizi izleyin. Polar Vantage M kalp atış hızınızı, yüzme stilinizi, mesafenizi, hızınızı, kulaç ve dinlenme sürelerinizi otomatik olarak algılar. Mesafe ve kulaçlarınız açık suda yüzmede de izlenir. |
EK SMART COACHİNG ÖZELLİKLERİ | |
Running Index | Koşu VO2max değerinizi öğrenin ve koşu performansınızdaki gelişmeyi izleyin. . |
Akıllı Kalori | Kilonuza, boyunuza, yaşınıza, cinsiyetinize, maksimum nabız hızınıza (HRmax) ve hangi seviyede antrenman yaptığınıza dayalı olarak egzersiz seansında harcadığınız kalori miktarını tamı tamına bilin. |
Sürekli Kalp Atış Hızı Ölçümü | Kalbinizin gün boyunca gösterdiği davranış hakkında genel bilgi alın. Sürekli kalp atış hızı izleme hizmeti, yaktığınız kalori miktarınız ve etkinliklerinizle ilgili daha da doğru veriler sunar ve gün içindeki en düşük ve en yüksek kalp atış hızınızı söyler. |
Koşu Programı | Size ve hedeflerinize uyan, kişisel ve uyarlanabilir bir antrenman planı edinin. |
Antrenman Kazanımı | Antrenmandan hemen sonra seansın etkisini açıklayan, motivasyon amaçlı geri bildirim elde edin. |
Sleep Plus™ | İyi uyumak daha iyi dinlenmenize ve performansınızı artırmanıza yardımcı olur. Polar Sleep Plus™ otomatik olarak uykunuzun zamanını, süresini ve kalitesini algılar. |
POLAR FLOW | |
Bireysel egzersizlerden | Antrenmanınızı planlayın bütün bir sezonun planlarına kadar tüm antrenmanınızı planlayın. |
Sonuçlarınızı analiz edin | Kapsamlı antrenman analiz araçlarıyla performansınızın özüne inin. |
Antrenörünüzle paylaşın | Ücretsiz Polar Flow for Coach hizmeti sayesinde antrenman verilerinizi antrenörünüz veya PT'nizle paylaşın. |
Sosyalleşin | Öne çıkan anlarınızı paylaşın, gruplara katılın, hedeflerinize ulaşmanızda Polar Flow topluluğu size yardımcı olsun. |
BAĞLANABİLİRLİK | |
| Çevrimiçi spor topluluklarına bağlanın | Strava TrainingPeaks MyFitnessPal Endomondo Nike+ Run Club |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Ekran | Hep açık renkli ekran. Boyut 1,2', çözünürlük 240 x 240. |
| Pil | 230 mAh Li-pol pil. Pil ömrü, antrenman modunda (GPS ve bilekten kalp atış hızı ölçümü) en fazla 30 saat. |
| GPS | Entegre GPS ve GLONASS. Hızlı bağlantı süreleri için yardımlı GPS. |
| Saat | Saat ve tarih. Erteleme özellikli alarm. |
| Sensörler | Polar BLE kalp atış hızı sensörleriyle uyumlu. |
| Bileklikler | Ölçüler: S: bilek çevresi 130-175 mm |
| Ölçüler | 46 x 46 x 12,5 mm |
| Ağırlık | 45 g |
| Bağlanabilirlik | Düşük Enerjili Bluetooth. Şarj etme ve veri senkronizasyonu için özel USB kablo. |
| Kullanıcı arayüzü dilleri | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, Norveççe, İspanyolca, Portekizce, İsveççe, Fince, Danca, Lehçe, Rusça, Türkçe, Endonezce, Çekçe |
| Suya dayanıklılık | Su geçirmez (WR30) |